合格通知書と同封する入学手続き要項に従い、指定日までに入学金・授業料(前期・後期分)・その他諸費用を所定の振込用紙を使用し電信振込にて納入してください。
学費は、1年分一括納入を原則としていますが、「授業料」のみ「前期(4月~9月)」「後期(10月~3月)」の2期に分けて納入する事が可能です。
その場合、後期学費は2027年8月下旬ごろ必要になります。領収書は発行いたしませんので、振込時に銀行から渡される「振込金受領書」を大切に保管してください。
| 入学手続き費用 (合格通知到着 約1ヶ月後納入) |
入学金(入学時のみ) | 160,000 |
|---|---|---|
| 前期授業料 | 447,500 | |
| 設備費(1年間分) | 220,000 | |
| 校友会費(終身会費) | 10,000 | |
| 学生補償制度グループ保険料(1年次分) | 2,000 | |
| 共用教材費 | A ※下記参照 | |
| 後期学費 | 後期授業料 | 447,500 |
| 共用教材費 | B ※下記参照 | |
| 合計 | 1,287,000 + A + B |
| 1年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,287,000 + A + B |
|---|---|---|---|
| 分割 | (前期) | 839,500 + A | |
| (後期) | 447,500 + B |
※2025年度実績をもとにした概算の金額となります。
単位:円| 学科名 | コース名 | A | B | 1年次合計 (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道サービス | 全コース | 173,000 | 0 | 173,000 |
| 旅行 | 全コース | 103,000 | 0 | 103,000 |
| エアライン | 全コース(女性) | 181,000 | 0 | 181,000 |
| 全コース(男性) | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| ホテル | 下記以外のコース | 174,500 | 0 | 174,500 |
| 国際ホテル | 188,500 | 0 | 188,500 | |
| レストラン・カフェバー | 204,500 | 30,000 | 234,500 | |
| ブライダル | ウエディングプランナー(女性) | 201,000 | 13,000 | 214,000 |
| ウエディングプランナー(男性) | 161,000 | 13,000 | 174,000 | |
| ブライダルスタイリスト | 211,000 | 28,000 | 239,000 | |
| ブライダルフラワー | 260,000 | 186,000 | 446,000 |
| 学科名 | コース名 | A | B | 1年次合計 (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 葬祭ディレクター | 葬祭ディレクター | 217,000 | 105,500 | 322,00 |
| メモリアルフラワー | 257,000 | 176,000 | 433,000 | |
| 韓国語 | 下記以外のコース | 58,000 | 0 | 58,000 |
| 韓国ビューティ | 235,000 | 28,000 | 263,000 | |
| グローバル語学 | 総合英語 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 英語・韓国語 | 83,000 | 0 | 83,000 | |
| 英語・中国語 | 83,000 | 0 | 83,000 | |
| 中国語・韓国語 | 89,000 | 0 | 89,000 | |
| 観光ビジネス (留学生対象) |
観光ビジネス | 115,000 | 0 | 115,000 |
学費は、1年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて納入することも可能です。
その場合、後期学費は2028年8月下旬ごろ必要となります。
| 前期学費 (2028年2月上旬 納入予定) |
前期授業料(前期6ヶ月分) | 543,500 |
|---|---|---|
| 設備費(2年次分) | 220,000 | |
| 学生補償制度グループ保険料(2年次分) | 2,000 | |
| 共用教材費・研修授業料(2年次分) | C ※下記参照 | |
| 後期学費 | 後期授業料(後期6ヶ月分) | 543,500 |
| 合計 | 1,309,000+C |
| 2年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,309,000 + C |
|---|---|---|---|
| 分割 | (前期) | 765,500+ C | |
| (後期) | 543,500 |
※2025年度実績をもとにした概算の金額となります。
単位:円| 学科名 | コース名 | C |
|---|---|---|
| 鉄道サービス | 全コース | 2,000 |
| 旅行 | 全コース | 182,000 |
| エアライン | 全コース | 2,000 |
| ホテル | 下記以外のコース | 32,000 |
| レストラン・カフェバー | 62,000 | |
| ブライダル | ウエディングプランナー(女性) | 27,000 |
| ウエディングプランナー(男性) | 27,000 | |
| ブライダルスタイリスト | 62,000 | |
| ブライダルフラワー | 353,000 |
| 学科名 | コース名 | C |
|---|---|---|
| 葬祭ディレクター | 葬祭ディレクター | 185,000 |
| メモリアルフラワー | 338,000 | |
| 韓国語 | 下記以外のコース | 24,000 |
| 韓国ビューティ | 60,000 | |
| グローバル語学 | 全コース | 2,000 |
| 観光ビジネス (留学生対象) |
観光ビジネス | 2,000 |