合格通知書と同封する入学手続き要項に従い、指定日までに入学金・授業料(前期・後期分)・その他諸費用を所定の振込用紙を使用し電信振込にて納入してください。 学費は、一年分一括納入を原則としていますが、「授業料」のみ「前期(4月~9月)」「後期(10月~3月)」の2期に分けて納入する事が可能です。 その場合、後期学費は2024年8月下旬ごろ必要になります。 領収書は発行いたしませんので、振込時に銀行から渡される「振込金受領書」を大切に保管してください。
■ 第1年次納入金
(単位:円) | |||
入学手続き費用 (合格通知到着 約1ヶ月後納入) |
納入金内訳 | 1年次 | |
---|---|---|---|
入学金(入学時のみ) | 160,000 | ||
前期授業料 | 440,000 | ||
設備費(1年間分) | 220,000 | ||
校友会費(終身会費) | 8,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(1年次分) | 2,000 | ||
共用教材費 | A ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料 | 440,000 | |
共用教材費 | B ※下記参照 | ||
合計 | 1,270,000 + A + B |
1年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,270,000 + A + B |
---|---|---|---|
分割 | (前期) | 830,000 + A | |
(後期) | 440,000 + B |
A (前期共用教材費・研修旅行費) B(後期共用教材費・研修旅行費) 一覧表
※2022年度実績をもとにした概算の金額となります。
学科名 | コース名 | A | B | 1年次合計(A+B) |
---|---|---|---|---|
鉄道サービス | 全コース | 62,000 | 0 | 62,000 |
旅行 | 全コース | 142,000 | 0 | 142,000 |
エアライン | 全コース | 2,000 | 0 | 2,000 |
デジタルコミュニケーション (旧IT観光) |
デジタルツーリズム | 142,000 | 0 | 142,000 |
その他 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
ホテル | 下記以外のコース | 7,000 | 0 | 7,000 |
レストラン・カフェバー | 37,000 | 30,000 | 67,000 | |
ブライダル | ブライダルフラワー以外 | 50,000~100,000 | ||
ブライダルフラワー | 125,000 | 203,000 | 328,000 |
学科名 | コース名 | A | B | 1年次合計(A+B) |
---|---|---|---|---|
ビューティ | コリアンビューティ | 7,000 | 53,000 | 60,000 |
ブライダルフォト&スタイリスト | 7,000 | 65,000 | 72,000 | |
エステ | 7,000 | 68,000 | 75,000 | |
トータルビューティアドバイザー | 7,000 | 88,000 | 95,000 | |
葬祭ディレクター | 葬祭ディレクター | 83,000 | 144,500 | 227,500 |
メモリアルフラワー | 125,000 | 215,000 | 340,000 | |
韓国語 | 全コース | 2,000 | 0 | 2,000 |
グローバル語学 | 全コース | 2,000 | 0 | 2,000 |
観光ビジネス (留学生対象) |
全コース | 2,000 | 0 | 2,000 |
※各学科留学コースの留学費用は含まれておりません。
※研修旅行費等の費用は含まれておりません。
※ご不明な点は、大阪観光専門学校 入学相談室(0120-89-2299)か、来校時にお問い合わせください
学費納入規定
1) 入学手続き完了者に入学を許可し、本校学生として学籍簿に登録します。
2) 指定する期日までに無届けで学費を納入しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
3) 3月31日までに入学辞退の申し出をされた場合は、入学金、事務手数料を除く学費を返還致します。
■ 第2年次納入金
学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4~9月)』『後期(10月~3月)』の2期に分けて 納入することも可能です。その場合、後期学費は2024年8月下旬ごろ必要となります。
(単位:円) | |||
前期学費 (2024年2月上旬 納入予定) |
納入金内訳 | 2年次 | |
---|---|---|---|
前期授業料(前期6ヶ月分) | 536,000 | ||
設備費(2年次分) | 220,000 | ||
学生補償制度グループ保険料(2年次分) | 2,000 | ||
共用教材費・研修授業料(2年次分) | C ※下記参照 | ||
後期学費 | 後期授業料(後期6ヶ月分) | 536,000 | |
合計 | 1,294,000 + C |
2年次 学費納入方法 | 一括 | (年額) | 1,294,000 + C |
---|---|---|---|
分割 | (前期) | 758,000 + C | |
(後期) | 536,000 |
C (2年次前期共用教材費・研修旅行費) 一覧表
※2022年度実績をもとにした概算の金額となります。
学科名 | コース名 | C |
---|---|---|
鉄道サービス | 全コース | 0 |
旅行 | 全コース | 0 |
エアライン | 全コース | 0 |
デジタルコミュニケーション (旧IT観光) |
全コース | 0 |
ホテル | 下記以外のコース | 15,000 |
レストラン・カフェバー | 75,000 | |
ブライダル | ブライダルフラワー以外 | 25,000~60,000 |
ブライダルフラワー | 343,000 |
学科名 | コース名 | C |
---|---|---|
ビューティ | コリアンビューティ | 38,000 |
ブライダルスタイリスト | 63,000 | |
エステ | 120,000 | |
トータルビューティアドバイザー | 88,000 | |
葬祭ディレクター | 葬祭ディレクター | 180,000 |
メモリアルフラワー | 328,000 | |
韓国語 | 全コース | 0 |
グローバル語学 | 全コース | 0 |
観光ビジネス (留学生対象) |
全コース | 0 |
【注意事項】
◎教科書代として2023年3月下旬ごろ31,000円~64,000円(2021年度実績・学科により異なります)が別途必要となります。
◎留学される場合は別途留学費用が必要となります。
◎学費以外に寄付金や学校債の購入を求めたりすることは一切ありません。
◎振込手数料は納入者負担となります。
◎研修旅行費等の費用は含まれておりません。
オープンキャンパスでは、学校や業界、学科の説明会や、様々な体験講座を開催しています。
また体験講座はプロの現場で活きるような
内容もありますので、
何度もオープンキャンパスに参加することで入学前から専門知識を積み重ねることもできます。
将来についてまだハッキリとイメージできないという方も
先生や在校生の話を聞いて、色々な講座に参加してみて、
自分にぴったりな進路を見つけませんか?
たくさんの講座から自分に合うものを選べる!
個性的・魅力的な先生に出会える!
入学後のイメージを掴める!
学校の雰囲気がわかる!
総合型選抜(AO入学)が有利になる特典あり!